南昌弘益藥業(yè)有限公司天祥廠區(qū)二期A區(qū)建設項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 南昌弘益藥業(yè)有限公司天祥廠區(qū)二期A區(qū)建設項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌弘益藥業(yè)有限公司成立于2002年11月26日,是南昌弘益科技有限公司控股子公司,注冊地位于江西省南昌市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高新區(qū)火炬大街789號,企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人為劉孝樂,注冊資本:3000萬元。經營范圍包括許可項目:藥品生產,藥品批發(fā),藥品進出口,藥品委托生產,食品生產,保健食品生產,食品銷售,特殊醫(yī)學用途配方食品生產,化妝品生產,消毒劑生產(不含危險化學品)。 南昌弘益藥業(yè)有限公司入駐南昌高新區(qū)已有20余年,一直專注于重大疾病治療藥的研發(fā),自主研發(fā)的新藥在南昌高新區(qū)實現(xiàn)成果轉化并陸續(xù)投產上市,已形成集研發(fā)、生產、銷售一體的創(chuàng)新藥轉化模式,且持續(xù)開展創(chuàng)新研發(fā)工作。2005年,南昌弘益藥業(yè)有限公司在南昌高新區(qū)建立的原料藥、中藥前處理和提取、片劑、滴丸劑、顆粒劑、干混懸劑、吸入制劑(粉霧劑)生產車間通過驗收和認證,取得《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》,14個自主研發(fā)、具有自主知識產權的消化系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、神經系統(tǒng)等疾病治療藥物陸續(xù)投產上市。 為保證產品后期市場供應及新產品的生產,南昌弘益藥業(yè)已在南昌高新技術產業(yè)園區(qū)購置土地約84畝,并先期開展了南昌弘益創(chuàng)新藥商業(yè)化生產基地建設項目建設,于近期計劃開展與之配套的二期建設項目(本次評價項目),擬在二期項目中建設布局片劑生產車線、膠囊劑生產線、干混懸劑生產線、非激素類吸入粉霧劑生產線、激素類吸入粉霧劑生產線、非激素類吸入溶液劑生產線、激素類吸入溶液劑生產線、凝膠劑生產線、口服液生產線。企業(yè)于2025年9月10日取得南昌高新產業(yè)技術開發(fā)區(qū)管理委員會出具的《建設項目投資備案》,項目代碼2509-360100-04-01-377849,2025年11月19日進行了一次變更。主要建設內容為A區(qū),包括:中藥前處理和中藥提取車間、制劑大樓一、智能倉庫一、罐區(qū)、門衛(wèi)。建成后預計達產規(guī)模為:中藥前處理811.1噸/年;中藥提取原料藥:742.365噸/年;顆粒劑:26325萬袋/年;干混懸劑:200萬袋/年;片劑:361000萬片/年;膠囊劑:6900萬粒/年;吸入粉霧劑:10000萬粒/年;滴丸劑:880000萬粒/年。 本項目產品生產過程不涉及化學反應,原料主要為中藥材,工藝涉及中藥前處理、提取、制劑等物理加工過程,項目使用到危險化學品有乙醇、天然氣、氮氣(壓縮的),本項目生產和儲存單元不構成危險化學品重大危險源,不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。項目生產過程中存在的主要危險有害因素有火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、灼燙、噪聲、高溫等。根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),項目所屬行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)類別中的中成藥生產【2740】和化學藥品制劑制造【C2720】。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》國家安監(jiān)總局令〔2011〕第36號,〔2015〕第77號令修改等要求,新、改、擴建項目必須進行安全評價,以確保工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業(yè)有關的標準和法規(guī)。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 本報告在以下幾個方面對該擬建項目提出相關對策措施建議 一、 總平面布置及建構筑物安全對策措施 二、生產工藝及設備安全對策措施 四、安全管理對策措施 六、施工期的安全管理對策建議 七、其他 | |||
評價結論 | 綜合性評價結果 1、根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,本項目屬于創(chuàng)新藥和改良新藥生產建設項目,屬于國家鼓勵類項目,項目的工藝及設備不屬于淘汰類、限制類,企業(yè)已取得的地方政府出具的投資項目備案表,符合國家和當?shù)卣漠a業(yè)政策的要求。 2、根據(jù)安全檢查表法結果,本項目在選址和總平面布局方面符合相關法律法規(guī)的要求,項目屬于工藝技術成熟,不涉及化學反應過程,公用工程的配套建設方案預期能滿足本項目安全需求。 3、根據(jù)預先危險性分析評價結果,本項生產單元和儲存單元潛在事故類型中,火災爆炸風險程度為危險的,需采取相關措施;中毒窒息、高處墜落、坍塌、機械傷害、物體打擊、觸電、高溫、噪聲等級為Ⅱ級,風險程度為臨界或安全的。因此企業(yè)應根據(jù)潛在事故的風險等級確定企業(yè)應該重點防范的危險目標。生產裝置應針對危險有害因素設計針對性的消防、減弱和預防危險有害因素的安全設施,保障安全、消防設施齊全,并強化日常管理,若安全措施落實到位,上述危險有害因素的風險是可以控制的。 5、通過危險度分析結果表明:2#中藥前處理和中藥提取車間危險度等級均為Ⅱ級,屬中度危險;5#埋地罐區(qū)危險度等級均為Ⅲ級,屬低度危險。 6、綜合評價結論 綜上所述:南昌弘益藥業(yè)有限公司天祥廠區(qū)二期A區(qū)建設項目在切實落實可研報告中提出建設方案和各項安全措施,并合理采納本報告中提出的安全對策,通過在初步設計和安全設施設計中細化各項措施和要求,在建設施工過程中嚴把質量關、嚴格施工安全管理和檢查,使各項安全措施落實到實處,且嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”的規(guī)定,建立必要的事故應急體系和措施,該建設項目的安全風險是可接受的。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.09.10 | 報告提交時間 | 2025.11.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(yè)相關人員、李云松(右) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

